Újdonság! BodyShop17 Hűségprogram – Gyűjts pontokat, és spórolj! Részletek »
Kérdés esetén keress minket bizalommal:
Bourbon vanília (Bourbon vanilla):
Csokoládé:
Eper:
Mogyoró (hazelnut):
Kókusz-csokoládé:
Banán (banana):
Cookies&cream:
Fahéjas csiga (cinnamon roll):
Csokoládé-mogyoróvaj:
Keksz (biscuit):
Sós karamell:
Tejberizs:
Málnás sajttorta:
Fahéjas csiga (cinnamon roll):
Bourbon vanília (Bourbon vanilla):
| Átlagos tápérték adatok 1 adag: 28 g I Adagok száma a termékben: 1 (28 g)/16 (454 g)/35 (1000 g)/81 (2270 g) I Napi adag: 2 adag (56 g) | ||||
| 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g | |
| Energia | 1625 kJ/384 kcal | 19% | 455 kJ/108 kcal | 910 kJ/215 kcal |
| Zsír | 6;4 g | 9% | 1;8 g | 3;6 g |
| -amelyből telített zsírsavak | 2;1 g | 10% | 0;6 g | 1;2 g |
| Szénhidrát | 4;9 g | 2% | 1;4 g | 2;7 g |
| -amelyből cukrok | 3;8 g | 4% | 1;1 g | 2;1 g |
| Fehérje | 76 g | 153% | 21 g | 43 g |
| Só | 0;83 g | 14% | 0;23 g | 0;45 g |
| **Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
Csokoládé:
| Átlagos tápérték adatok 1 adag: 28 g I Adagok száma a termékben: 1 (28 g)/16 (454 g)/35 (1000 g)/81 (2270 g) I Napi adag: 2 adag (56 g) | ||||
| 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g | |
| Energia | 1606 kJ/380 kcal | 19% | 450 kJ/106 kcal | 899 kJ/213 kcal |
| Zsír | 6;5 g | 9% | 1;8 g | 3;7 g |
| -amelyből telített zsírsavak | 2;3 g | 11% | 0;6 g | 1;3 g |
| Szénhidrát | 6;1 g | 2% | 1;7 g | 3;4 g |
| -amelyből cukrok | 3;5 g | 4% | 1;0 g | 2;0 g |
| Fehérje | 73 g | 147% | 21 g | 41 g |
| Só | 1;1 g | 18% | 0;30 g | 0;59 g |
| **Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
Eper:
| Átlagos tápérték adatok 1 adag: 28 g I Adagok száma a termékben: 1 (28 g)/16 (454 g)/35 (1000 g)/81 (2270 g) I Napi adag: 2 adag (56 g) | ||||
| 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g | |
| Energia | 1622 kJ/384 kcal | 19% | 454 kJ/107 kcal | 908 kJ/215 kcal |
| Zsír | 6;2 g | 9% | 1;7 g | 3;5 g |
| -amelyből telített zsírsavak | 2;0 g | 10% | 0;6 g | 1;1 g |
| Szénhidrát | 6;6 g | 3% | 1;9 g | 3;7 g |
| -amelyből cukrok | 3;8 g | 4% | 1;1 g | 2;2 g |
| Fehérje | 74 g | 148% | 21 g | 42 g |
| Só | 0;91 g | 15% | 0;26 g | 0;51 g |
| **Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
Mogyoró (hazelnut):
| Átlagos tápérték adatok 1 adag: 28 g I Adagok száma a termékben: 1 (28 g)/16 (454 g)/35 (1000 g)/81 (2270 g) I Napi adag: 2 adag (56 g) | ||||
| 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g | |
| Energia | 1607 kJ/380 kcal | 19% | 450 kJ/106 kcal | 900 kJ/213 kcal |
| Zsír | 6;6 g | 9% | 1;9 g | 3;7 g |
| -amelyből telített zsírsavak | 2;3 g | 12% | 0;6 g | 1;3 g |
| Szénhidrát | 4;8 g | 2% | 1;3 g | 2;7 g |
| -amelyből cukrok | 3;6 g | 4% | 1;0 g | 2;0 g |
| Fehérje | 75 g | 149% | 21 g | 42 g |
| Só | 1;1 g | 19% | 0;31 g | 0;62 g |
| **Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
Kókusz-csokoládé:
| Átlagos tápérték adatok 1 adag: 28 g I Adagok száma a termékben: 1 (28 g)/16 (454 g)/35 (1000 g)/81 (2270 g) I Napi adag: 2 adag (56 g) | ||||
| 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g | |
| Energia | 1610 kJ/381 kcal | 19% | 451 kJ/107 kcal | 902 kJ/213 kcal |
| Zsír | 6;6 g | 9% | 1;8 g | 3;7 g |
| -amelyből telített zsírsavak | 2;3 g | 11% | 0;6 g | 1;3 g |
| Szénhidrát | 5;5 g | 2% | 1;5 g | 3;1 g |
| -amelyből cukrok | 3;5 g | 4% | 1;0 g | 2;0 g |
| Fehérje | 74 g | 149% | 21 g | 42 g |
| Só | 1;0 g | 17% | 0;29 g | 0;58 g |
| **Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
Karamell-capuccino (caramel-cappuccino):
| Átlagos tápérték adatok 1 adag: 28 g I Adagok száma a termékben: 1 (28 g)/16 (454 g)/35 (1000 g)/81 (2270 g) I Napi adag: 2 adag (56 g) | ||||
| 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g | |
| Energia | 1620 kJ/383 kcal | 19% | 454 kJ/107 kcal | 907 kJ/215 kcal |
| Zsír | 6;4 g | 9% | 1;8 g | 3;6 g |
| -amelyből telített zsírsavak | 2;2 g | 11% | 0;6 g | 1;2 g |
| Szénhidrát | 5;5 g | 2% | 1;5 g | 3;1 g |
| -amelyből cukrok | 3;6 g | 4% | 1;0 g | 2;0 g |
| Fehérje | 75 g | 151% | 21 g | 42 g |
| Só | 0;86 g | 14% | 0;24 g | 0;48 g |
| **Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
Banán (banana):
| Átlagos tápérték adatok 1 adag: 28 g I Adagok száma a termékben: 1 (28 g)/16 (454 g)/35 (1000 g)/81 (2270 g) I Napi adag: 2 adag (56 g) | ||||
| 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g | |
| Energia | 1625 kJ/384 kcal | 19% | 455 kJ/108 kcal | 910 kJ/215 kcal |
| Zsír | 6;4 g | 9% | 1;8 g | 3;6 g |
| -amelyből telített zsírsavak | 2;1 g | 10% | 0;6 g | 1;2 g |
| Szénhidrát | 5;2 g | 2% | 1;4 g | 2;9 g |
| -amelyből cukrok | 3;8 g | 4% | 1;1 g | 2;1 g |
| Fehérje | 76 g | 152% | 21 g | 42 g |
| Só | 0;90 g | 15% | 0;25 g | |