Újdonság! BodyShop17 Hűségprogram – Gyűjts pontokat, és spórolj! Részletek »
Kérdés esetén keress minket bizalommal:
Élelmi rostban gazdag tejsavófehérje italpor glükomannánnal, L-karnitin-nel, krómmal és édesítőszerrel, szuper élelmiszerekkel.






*A króm hozzájárul a normál vércukorszint fenntartásához, illetve részt vesz a makrotápanyagok (zsír, szénhidrát és fehérje) normál anyagcseréjében. **Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. ***Vízzel keverve.
| 100 g | RI** (100 g) | ||
| Energia | 1539 kJ/ 366 kcal | 18% | |
| Zsír | 7,5 g | 11% | |
| - amelyből telített zsírsavak | 4,6 g | 23% | |
| Szénhidrát | 14 g | 6% | |
| - amelyből cukrok | 8,0 g | 9% | |
| Rost | 17 g | *** | |
| Fehérje | 52 g | 104% | |
| Só | 1,3 g | 22% | |
| **Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000 kcal). ***RI érték nincs meghatározva. | |||
| 30 g | RI** (30 g) | ||
| Energia | 462 kJ/ 110 kcal | 5% | |
| Zsír | 2,3 g | 3% | |
| - amelyből telített zsírsavak | 1,4 g | 7% | |
| Szénhidrát | 4,3 g | 0,5% | |
| - amelyből cukrok | 2,4 g | 2,7% | |
| Rost | 5,0 g | *** | |
| Fehérje | 16 g | 32% | |
| Só | 0,39 g | 6,5% | |
| **Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000 kcal). ***RI érték nincs meghatározva. | |||
| Ásványi anyagok | 30 g | NRV1 (30 g) | |
| Króm | 18 μg | 45% | |
| Kalcium | 39 mg | 15% | |
| 1Napi beviteli referencia érték felnőttek esetén. Zsírszegény: <1,5 g zsír 100 ml fogyasztásra kész italban. | |||
| 30 g | |
| Glükomannán | 1050 mg |
| Inulin | 2250 mg |
| L-karnitin-L-tartarát | 320 mg |
| - amelyből L-karnitin | 220 mg |
| Zöld kávé (Coffea robusta) babkivonat | 105 mg |
| - amelyből klorogénsav | 53 mg |
| - amelyből koffein | 10 mg |
| Bromelain por | 160 mg |