Újdonság! BodyShop17 Hűségprogram – Gyűjts pontokat, és spórolj! Részletek »
Kérdés esetén keress minket bizalommal:
| Kialakítás | Több adagos |
| Kialakítás | Több adagos |
| 1 adag | (38 g) |
| Energia érték | 140 |
| Kalória zsírból | 25 |
| Szénhidrát | 5 g |
| - ebből cukor | 1 g |
| Rost | 1 g |
| Zsír | 2,5 g |
| - ebből telített zsírsavak | 0 g |
| - ebből trans zsírsavak | 0 g |
| Koleszterin | 50 mg |
| Fehérje | 25 mg |
| Nátrium | 120 mg |
| Kalcium | 20 % |
| Vas | 6 % |
| A-vitamin | 2 % |
| C-vitamin | 0 % |
| * A százalékos napi értékek alapja egy 2000 kalóriás étrend. | |
| Napi érték lehet magasabb vagy alacsonyabb függően a kalória igénytől. |