Újdonság! BodyShop17 Hűségprogram – Gyűjts pontokat, és spórolj! Részletek »
Kérdés esetén keress minket bizalommal:
| Kialakítás | Több adagos |
| 30 g | |
| Energia | 105 kcal |
| Zsír | 0,3 g (0%*) |
| -ebből telített zsírsavak | 0,2 g (0%*) |
| Só | 0,13 g (4%*) |
| Szénhidrát | 0,4 g (0%*) |
| -ebből cukor | 0,4 g |
| Fehérje | 25 g |
| 100 g | |
| Energia | 350 kcal |
| Zsír | 1 g (1%*) |
| -ebből telített zsírsavak | 0,67 g (1%*) |
| Só | 0,43 g (13%*) |
| Szénhidrát | 1,33 g (0%*) |
| -ebből cukor | 1,33 g |
| Fehérje | 84 g |
| *% RDA - százaléka ajánlott napi adag |