Újdonság! BodyShop17 Hűségprogram – Gyűjts pontokat, és spórolj! Részletek »
Kérdés esetén keress minket bizalommal:
| 100 g | |
|---|---|
| Energia érték | 2576 kJ / 621 kcal |
| Zsír ebből telített zsírsav | 46,9 g 10,7 g |
| Szénhidrát ebből cukor | 29,1 g 5,7 g |
| Rost | 6,3 g |
| Fehérje | 19,8 g |
| Só | 0,06 g |
| *% RDA - százaléka ajánlott napi adag | |