Újdonság! BodyShop17 Hűségprogram – Gyűjts pontokat, és spórolj! Részletek »
Kérdés esetén keress minket bizalommal:
| 100 g | |
|---|---|
| Energia érték | 2527 kJ / 608 kcal |
| Zsír ebből telített zsírsav | 43,4 g 11 g |
| Szénhidrát ebből cukor | 33,3 g 22,5 g |
| Rost | 5,5 g |
| Fehérje | 18,3 g |
| Só | 0,66 g |
| *% RDA - százaléka ajánlott napi adag | |