Újdonság! BodyShop17 Hűségprogram – Gyűjts pontokat, és spórolj! Részletek »
Kérdés esetén keress minket bizalommal:
| 100 g | |
|---|---|
| Energia érték | 2423 kJ / 583 kcal |
| Zsír ebből telített zsírsav | 41,6 g 11,3 g |
| Szénhidrát ebből cukor | 34,6 g 26 g |
| Rost | 3,4 g |
| Fehérje | 15,8 g |
| Só | 0,13 g |
| *% RDA - százaléka ajánlott napi adag | |