Újdonság! BodyShop17 Hűségprogram – Gyűjts pontokat, és spórolj! Részletek »
Kérdés esetén keress minket bizalommal:
| Kialakítás | Több adagos |
| 100 g (Pear) | |
| Energia érték | 1700 kJ / 400 kcal |
| Zsír | <0,1 g |
| -ebből telített zsírsavak | 0 g |
| Szénhidrát | 3,9 g |
| -ebből cukrok | 0,1 g |
| Fehérje | 100 g |
| Só | 0 g |
| GLP Complex | 70050 mg |
| -ebből L-glutamin | 55000 mg |
| -ebből L-leucin | 15000 mg |
| -ebből piperin | 47,5 mg |
| L-arginin | 11000 mg |
| Cukornád kivonat | 111 mg |
| C-vitamin | 800 mg = 1 000%* |
| E-vitamin | 120 mg = 1 000%* |
| B6-vitamin | 14 mg = 1 000%* |
| Cink | 100 mg = 1 000%* |
| Szelén | 550 µg = 1 000%* |
| * Referencia bevitel. A só tartalma kizárólag a természetben előforduló nátrium. |