Újdonság! BodyShop17 Hűségprogram – Gyűjts pontokat, és spórolj! Részletek »
Kérdés esetén keress minket bizalommal:
| Tápanyagtartalom | Málna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 adag: 12 g | adag a dobozban: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 g | 12 g | RI%* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energia | 1266 kJ/302 kcal | 152 kJ/36 kcal | 2.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zsír | 0 g | 0 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szénhidrát | 3 g | <0.5 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - amelyből cukor | 0 g | 0 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rost | 0 g | 0 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehérje | 67 g | 8 g | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Só | 0.78 g | 0.09 g | 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||